05.10.2019 - Klingenthal

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 20 Lanisek, Anze 139.5 137.6
2 33 Lindvik, Marius 148.0 136.6
3 42 Zyla, Piotr 135.0 135.6
4 45 Kobayashi, Ryoyu 130.0 132.3
5 49 Kubacki, Dawid 131.5 131.5
6 38 Johansson, Robert 133.0 131.2
7 29 Wolny, Jakub 138.0 129.0
8 48 Zajc, Timi 129.0 124.8
9 11 Takeuchi, Taku 135.0 123.1
10 44 Geiger, Karl 122.5 121.4
11 50 Sato, Yukiya 127.0 120.2
12 28 Granerud, Halvor Egner 138.5 119.9
13 24 Muranka, Klemens 129.5 119.2
14 35 Kot, Maciej 129.5 119.1
15 30 Freitag, Richard 128.0 118.3
16 14 Koudelka, Roman 134.5 116.1
17 8 Prevc, Domen 128.0 115.8
18 10 Markeng, Thomas Aasen 131.0 113.9
19 31 Pedersen, Robin 126.5 109.6
20 40 Schlierenzauer, Gregor 121.0 108.8
21 18 Buskum, Andreas Granerud 127.0 106.1
22 23 Leyhe, Stephan 123.5 105.8
23 41 Peier, Killian 121.0 103.8
24 27 Eisenbichler, Markus 130.5 102.8
25 39 Stoch, Kamil 117.5 102.0
26 13 Hula, Stefan 126.0 100.9
26 5 Nousiainen, Eetu 127.5 100.9
28 6 Peter, Dominik 127.5 100.3
29 17 Paschke, Pius 125.0 99.6
30 37 Prevc, Peter 114.5 99.1
31 12 Trofimov, Roman Sergeevich 125.0 98.6
32 46 Sato, Keiichi 111.5 98.4
33 47 Nakamura, Naoki 104.5 98.0
34 25 Nazarov, Mikhail 120.0 97.5
35 26 Ammann, Simon 116.0 95.9
36 7 Hamann, Martin 119.0 95.8
37 36 Bartol, Tilen 115.0 95.5
38 1 Raimund, Philipp 120.0 95.3
39 3 Hofer, Thomas 121.0 92.6
40 15 Stursa, Vojtech 121.0 91.3
41 21 Aalto, Antti 117.0 90.8
42 22 Schmid, Constantin 118.5 90.3
43 19 Damjan, Jernej 118.5 89.0
44 43 Klimov, Evgeniy 107.0 84.6
45 2 Roth, Luca 117.5 84.4
46 16 Kozisek, Cestmir 119.0 84.3
47 9 Ito, Kenshiro 110.5 83.3
48 32 Aschenwald, Philipp 110.0 82.3
49 34 Polasek, Viktor 109.0 77.7
DSQ 4 Zografski, Vladimir