08.03.2020 - Lahti

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 43 Leitner, Clemens 125.5 127.5 264.0
2 40 Kos, Lovro 123.0 122.0 241.6
3 39 Wasek, Pawel 125.0 118.5 236.1
4 36 Pavlovcic, Bor 125.0 117.0 234.6
5 34 Iwasa, Yuken 117.0 120.5 228.1
6 20 Maatta, Jarkko 116.5 124.0 228.0
7 41 Wohlgenannt, Ulrich 121.5 119.5 227.4
8 38 Baer, Moritz 125.0 111.0 223.2
9 29 Tochimoto, Shohei 119.0 115.5 221.0
10 30 Hula, Stefan 118.5 117.0 219.6
11 24 Hoerl, Jan 121.5 109.5 218.1
12 26 Winter, Paul 117.5 117.0 216.3
13 35 Justin, Rok 109.5 125.0 215.0
14 28 Watanabe, Hiroaki 112.0 130.5 214.4
15 15 Polasek, Viktor 114.0 119.5 214.1
16 42 Takeuchi, Taku 108.5 121.5 213.6
17 12 Kahofer, Timon-Pascal 113.5 123.5 212.4
18 37 Prevc, Cene 114.0 121.5 212.1
19 27 Hvala, Jaka 118.5 114.5 210.6
20 17 Fuchs, Tim 118.5 107.5 207.2
21 19 Maksimochkin, Mikhail 116.5 115.0 206.8
22 33 Rainer, Stefan 110.5 119.0 206.7
23 32 Stekala, Andrzej 112.0 116.0 204.4
24 16 Nietzel, Justin 109.5 118.0 198.7
25 31 Sell, Adrian 110.0 115.0 197.5
26 13 Nousiainen, Eetu 112.0 111.5 195.0
27 14 Lienher, Maximilian 108.5 108.0 188.5
28 21 Moerth, Francisco 112.5 108.0 182.8
29 22 Insam, Alex 102.5 105.0 157.3
30 9 Olaussen, Iver 112.0 115.0 94.3
31 23 Cecon, Federico 103.0 77.7
32 11 Gundersrud, Adrian Thon 100.0 71.8
33 25 Hoffmann, Felix 97.5 65.4
34 18 Hazetdinov, Ilmir 92.0 63.7
35 2 Shishkin, Vadim 93.5 61.0
36 8 Holik, Frantisek 95.0 58.3
37 4 Maltsev, Kevin 91.5 58.2
38 10 Alamommo, Andreas 88.0 47.0
39 1 Lauchlan, Nigel 82.5 39.7
40 6 Jojko, Arkadiusz 81.0 28.6
DNS 7 Ipcioglu, Fatih Arda
DNS 5 Bedir, Muhammed Ali
DNS 3 Cintimar, Muhammet Irfan