24.03.2024 - Planica

Platz Bib Name Nation Weite 1 Weite 2 Gesamt
1 15 Huber, Daniel 247.0 242.5 487.7
2 16 Prevc, Domen 233.0 238.0 444.3
3 13 Zniszczol, Aleksander 237.0 237.5 438.1
4 30 Kraft, Stefan 230.5 239.5 436.4
5 10 Zyla, Piotr 230.0 240.0 424.9
6 26 Prevc, Peter 233.5 226.5 422.4
7 5 Johansson, Robert 239.0 240.0 415.8
8 24 Forfang, Johann Andre 224.0 227.0 414.0
9 23 Lindvik, Marius 229.0 221.0 413.8
10 22 Kos, Lovro 231.5 215.0 409.0
11 20 Tschofenig, Daniel 221.0 223.5 407.7
12 19 Fettner, Manuel 226.5 217.0 402.4
13 21 Paschke, Pius 218.0 231.0 398.7
14 28 Wellinger, Andreas 219.5 231.0 396.9
15 25 Hayboeck, Michael 221.5 227.0 394.4
16 9 Stoch, Kamil 227.5 223.0 392.8
17 2 Belshaw, Erik 219.5 223.0 389.8
18 7 Insam, Alex 226.5 223.0 387.7
19 12 Nikaido, Ren 224.5 225.0 387.0
20 29 Kobayashi, Ryoyu 205.5 232.0 386.6
21 14 Deschwanden, Gregor 212.0 229.0 376.0
22 17 Geiger, Karl 210.0 232.0 375.8
23 4 Kobayashi, Junshiro 221.0 218.5 362.7
24 3 Oestvold, Benjamin 212.5 217.5 360.7
25 18 Lanisek, Anze 199.5 208.0 352.8
26 6 Kytosaho, Niko 213.0 199.5 328.9
27 11 Leyhe, Stephan 199.0 200.5 313.8
28 1 Aalto, Antti 193.0 186.5 297.2
29 8 Kubacki, Dawid 194.0 187.5 294.3
DNS 27 Hoerl, Jan